Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 10.04.2017 | 27,35 l | 32 € | Ø 6,99 l | |||
Tanken in voller | 01.04.2017 | 55,66 l | 64,02 € | Ø 7,69 l | |||
Tanken in voller | 24.03.2017 | 57,14 l | 65,65 € | Ø 5,81 l | |||
Tanken in voller | 01.03.2017 | 55,27 l | 65,72 € | Ø 6,54 l | |||
Tanken in voller | 13.02.2017 | 55,09 l | 65,01 € | Ø 7,51 l | |||
Tanken in voller | 23.01.2017 | 53,07 l | 68,69 € | Ø 6,44 l | |||
Tanken in voller | 15.01.2017 | 47,52 l | 56,03 € | Ø 8,40 l | |||
Teilbetankung | 08.01.2017 | 21,81 l | 29,01 € | Ø 6,22 l | |||
Teilbetankung | 28.12.2016 | 42,41 l | 50 € | Ø 7,08 l | |||
Teilbetankung | 27.12.2016 | 8,20 l | 10 € | Ø 6,97 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch16,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis