| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 26.10.2023 | 45 l | 2 000 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 18.09.2018 | 9,12 l | 300 € | Ø 6,99 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 10.09.2018 | 26 l | 870 € | Ø 6,62 l | |||
| Tankovanie do plna | 24.08.2018 | 55 l | 1 850 € | Ø 6,88 l | |||
| Tankovanie do plna | 30.07.2018 | 53 l | 1 777 € | Ø 6,62 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.07.2018 | 57 l | 1 900 € | Ø 6 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.06.2018 | 22 l | 720 € | Ø 6,88 l | |||
| Tankovanie do plna | 19.06.2018 | 56 l | 1 844 € | Ø 6,75 l | |||
| Tankovanie do plna | 24.05.2018 | 57 l | 1 875 € | Ø 7,60 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.05.2018 | 54 l | 1 750 € | Ø 7,20 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2016
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj